| Tag | Start | Ziel | über | Entfernung (km) | Sehenswürdigkeiten |
| 1 | Anreise | Flensburg | |||
| 2 | Flensburg | Schleswig | Glücksburg, Gelting, Kappeln, Schleswig, | 94 | Schloß Glücksburg, Arnis, Dom Schleswig, Schloß Gottorf, |
| 3 | Schleswig | Kiel | Eckernförde, Schwedeneck, Strande, Schilksee, | 70 | Haithabu, Olympiazentrum Schilksee, Kanalschleuse Holtenau, |
| 4 | Kiel | Howacht | Heikendorf, Laboe, Lütjenburg, | 75 | U-Bootehrenmal, Ehrenmal Laboe mit U-Boot, Hessenstein, Schloß Panker, Bismarkturm, |
| 5 | Howacht |
Dahme | Oldenburg, Heiligenhafen, (Burg a. Fehmarn), Grossenbrode, | 62 (90) | Fehmarnsund-Brücke, Kloster Cismar, |
| 6 | Dahme |
Lübeck | Grömitz, Neustadt, Timmendorfer Strand, Travemünde |
78 | Kirche Altenkrempe Gut Hasselburg, Gut Sierhagen, Kirche Neustadt, Sandworld, Altstadt mit Marienkirche, Rathaus, Holstentor, Buddenbrookhaus, Grass-Museum, |
| 7 | Lübeck | Wismar | Dassow, Boltenhagen, | 84 | Nikolaikirche Wismar, Hafen, Werft, |
| 8 | Wismar | Kühlungsborn | Kirchdorf (Poel), Rerik | 70 | Bastorfer Leuchtturm, |
| 9 | Kühlungsborn | Rostock | Heiligendamm, Bad Doberan, Warnemünde | 62 | Heiligendamm, Warnemünder Strom, Leuchtturm, Traditionsschiff, Friedenmuseum, Sterntor, Altstadt Rostock m. Rathaus, |
| 10 | Rostock | Ribnitz-Damgarten | Graal-Müritz | 48 | Torfbrücke Graal, Bernsteinmuseum, |
| 11 | Ribnitz-Damgarten | Zingst | Ahrenshoop, Prerow | 58 | Künstlerdorf Ahrenshoop, Leuchtturm Prerow, |
| 12 | Zingst | Stralsund | Barth, Hohendorf | 42 | Rathaus Stralsund, |
| 13 | Stralsund | Sellin/Rügen | Samtens, Bergen, Sassnitz, Binz | 80 | Kreidefelsen mit Königstuhl, Seebrücke Binz, Seebrücke Sellin |
| 14 | Sellin/Rügen | Wollgast | Putbus, Garz, Glewitzer Fähre, Greifswald | 90 | Jagdschloß Granitz, Schloß Putbus, |
| 15 | Wolgast | Ahlbeck | Peenemünde, Zinnowitz, Bansin, Heringsdorf | 80 | Informationszentrum der Raumfahrt Peenemünde, Seebrücken Zinnowitz, Heringsdorf und Ahlbeck |
| 16 | Ahlbeck | Ueckermünde | Swinemünde, Kamminke, Fähre, Kamigkrug | 20 (30) | Swinemünde |
| 17 | Ueckermünde | Abreise | gesamt 930 (950) |
| Teilstrecke 2 (ost) Lübeck bis Uckermünde |
| Teilstrecke 1 (west) Flensburg bis Lübeck |